Bevolking
geboren buiten EU
Het aandeel van de bevolking dat buiten de EU geboren is, wordt berekend ten opzichte van de totale bevolking.
Minder dan 8% van de Belgische bevolking is geboren buiten de Europese Unie. Voor het Vlaams en Waals Gewest is dat 6% maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 25% van de inwoners geboren buiten de Europese Unie. In Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-stad loopt dit percentage verder op tot 1 op de 3 inwoners. Ook andere grote steden laten hogere percentages optekenen dan het landelijk gemiddelde. In Antwerpen bijvoorbeeld is 18% van de bevolking geboren buiten de EU, voor Luik is dit cijfer 17%.
| Bevolking geboren buiten de EU per provincie |
|
|---|---|
| Provincie Antwerpen | 8,01% |
| Provincie Vlaams-Brabant | 6,19% |
| Provincie West-Vlaanderen | 3,10% |
| Provincie Oost-Vlaanderen | 5,02% |
| Provincie Limburg | 5,13% |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 25,56% |
| Provincie Waals-Brabant | 7,21% |
| Provincie Henegouwen | 4,88% |
| Provincie Luik | 7,82% |
| Provincie Luxemburg | 4,38% |
| Provincie Namen | 4,67% |
| BELGIE | 7,85% |
| Top 10 van de gemeenten met
het hoogste aandeel inwoners geboren buiten de EU27 |
|
|---|---|
| Sint-Joost-ten-Node | 40,74% |
| Sint-Jans-Molenbeek | 33,63% |
| Brussel | 33,40% |
| Schaarbeek | 30,57% |
| Koekelberg | 27,28% |
| Sint-Gillis | 26,44% |
| Anderlecht | 25,98% |
| Elsene | 24,48% |
| Evere | 22,70% |
| Vorst | 22,63% |
| Top 10 van de gemeenten met
het laagste aandeel inwoners geboren buiten de EU27 |
|
|---|---|
| Alveringem | 0,61% |
| Anzegem | 0,73% |
| Lo-Reninge | 0,78% |
| Staden | 0,79% |
| Honnelles | 0,85% |
| Zonnebeke | 0,86% |
| Sint-Laureins | 0,87% |
| Kortemark | 0,89% |
| Horebeke | 0,91% |
| Houthulst | 0,93% |



