Population
née hors UE27
La part de la population née dans un pays non membre de l’Union européenne se calcule en rapportant cette population à la population totale.
Moins de 8% de la population résidant en Belgique est née en dehors de l’Union européenne. Cette proportion n’est que de 6% en Flandre et en Wallonie, mais dépasse 25% dans la Région de Bruxelles-Capitale.
A Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Saint-Jean et Bruxelles-villes, plus d’un habitant sur trois est né dans un pays non membre de l’Union européenne. Les autres grandes villes du pays se distinguent également par des chiffres supérieurs à la moyenne nationale. Ainsi, 18% de la population d’Anvers et 17% de la population de Liège est née en dehors de l’Union européenne.
| Population née hors UE par province |
|
|---|---|
| Province d’Anvers | 8,01% |
| Province du Brabant flamand | 6,19% |
| Province de Flandre occidentale | 3,10% |
| Province de Flandre orientale | 5,02% |
| Province du Limbourg | 5,13% |
| Région de Bruxelles-Capitale | 25,56% |
| Province du Brabant wallon | 7,21% |
| Province du Hainaut | 4,88% |
| Province de Liège | 7,82% |
| Province de Luxembourg | 4,38% |
| Province de Namur | 4,67% |
| BELGIQUE | 7,85% |
| Les 10 communes où la proportion
de la population née hors UE est la plus élevée |
|
|---|---|
| Saint-Josse-ten-Noode | 40,74% |
| Molenbeek-Saint-Jean | 33,63% |
| Bruxelles | 33,40% |
| Schaerbeek | 30,57% |
| Koekelberg | 27,28% |
| Saint-Gilles | 26,44% |
| Anderlecht | 25,98% |
| Ixelles | 24,48% |
| Evere | 22,70% |
| Forest | 22,63% |
| Les 10 communes où la proportion de la population née hors UE est la moins élevée |
|
|---|---|
| Alveringem | 0,61% |
| Anzegem | 0,73% |
| Lo-Reninge | 0,78% |
| Staden | 0,79% |
| Honnelles | 0,85% |
| Zonnebeke | 0,86% |
| Sint-Laureins | 0,87% |
| Kortemark | 0,89% |
| Horebeke | 0,91% |
| Houthulst | 0,93% |



