Population
ayant résidé à l’étranger
Cet indicateur représente la part de la population dont la résidence habituelle était à l’étranger et ayant immigré pour la dernière fois en 1980 ou après. La nationalité de la population n’est pas prise en compte ici.
Près de 15% de la population totale recensée au 1er janvier 2011 a immigré en Belgique entre 1980 et 2010. Cette proportion oscille entre 11% et 12% en Flandre et en Wallonie. En région bruxelloise, elle atteint 40%. Les principales villes, tant au Nord qu’au Sud du pays, se démarquent par des chiffres élevé. De même, les communes frontalières des Pays-Bas ou de l’Allemagne affichent de hauts pourcentages.
| Population ayant résidé à l’étranger par province |
|
|---|---|
| Province d’Anvers | 15,63% |
| Province du Brabant flamand | 12,94% |
| Province de Flandre occidentale | 6,31% |
| Province de Flandre orientale | 8,63% |
| Province du Limbourg | 11,37% |
| Région de Bruxelles-Capitale | 40,11% |
| Province du Brabant wallon | 14,56% |
| Province du Hainaut | 10,97% |
| Province de Liège | 13,61% |
| Province de Luxembourg | 13,99% |
| Province de Namur | 8,75% |
| BELGIQUE | 14,52% |
| Les 10 communes où la proportion
de la population ayant résidé à l’étranger est la plus élevée |
|
|---|---|
| Raeren | 53,29% |
| Ixelles | 52,46% |
| Saint-Josse-ten-Noode | 51,92% |
| Etterbeek | 49,48% |
| Saint-Gilles | 49,21% |
| Bruxelles | 47,51% |
| La Calamine | 43,84% |
| Baerle-Duc | 43,37% |
| Schaerbeek | 40,61% |
| Molenbeek-Saint-Jean | 38,19% |
| Les 10 communes où la proportion
de la population ayant résidé à l’étranger est la moins élevée |
|
|---|---|
| Anzegem | 2,05% |
| Staden | 2,17% |
| Zonnebeke | 2,39% |
| Houthulst | 2,54% |
| Kortemark | 2,58% |
| Ledegem | 2,72% |
| Moorslede | 2,72% |
| Koekelare | 2,73% |
| Lendelede | 2,81% |
| Hooglede | 2,82% |



